<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les salaires, tous les salaires, rien que les salaires</title>
	<atom:link href="http://paiecheck.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paiecheck.com</link>
	<description>Paiecheck.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 06:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Salaire Baudouin Prot à la BNP Paribas</title>
		<link>http://paiecheck.com/2013/05/19/salaire-baudouin-prot-a-la-bnp-paribas/</link>
		<comments>http://paiecheck.com/2013/05/19/salaire-baudouin-prot-a-la-bnp-paribas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 02:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Excel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salaire People]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paiecheck.com/?p=8100</guid>
		<description><![CDATA[Rémunérations de Baudouin Prot, Président du Conseil d&#8217;Administration de BNP Paribas. Baudouin Prot a intégré la BNP en 1983, et il en devient le Directeur Général en 1996. Il succède à Michel Pébereau en 2011 en prenant les fonctions de Président du groupe. La banque est cotée au CAC 40 et les salaires de ses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paiecheck.com/2013/05/19/salaire-baudouin-prot-a-la-bnp-paribas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salariés à la SNCM pour combien de temps encore ?</title>
		<link>http://paiecheck.com/2013/05/17/salaries-a-la-sncm-pour-combien-de-temps-encore/</link>
		<comments>http://paiecheck.com/2013/05/17/salaries-a-la-sncm-pour-combien-de-temps-encore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Excel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dis-moi combien tu gagnes ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paiecheck.com/?p=8054</guid>
		<description><![CDATA[Le temps des salariés de la SNCM est-il compté ? Tout le monde a entendu parler de la SNCM et de ses multiples grèves bloquant des milliers de voyageurs. Oui tout le monde en a entendu parler, mais chacun se renvoie la &#171;&#160;patate chaude&#160;&#187; , et, si l’État s&#8217;est progressivement désengagé, l&#8217;actionnaire principal d&#8217;aujourd&#8217;hui, Veolia,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paiecheck.com/2013/05/17/salaries-a-la-sncm-pour-combien-de-temps-encore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salaire et revenus Christine Boutin</title>
		<link>http://paiecheck.com/2013/05/17/salaire-et-revenus-christine-boutin/</link>
		<comments>http://paiecheck.com/2013/05/17/salaire-et-revenus-christine-boutin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 04:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Excel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salaire People]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paiecheck.com/?p=8042</guid>
		<description><![CDATA[Rémunérations diverses de Christine Boutin. Christine Boutin se rapproche aujourd&#8217;hui de ses 70 ans, et on peut comprendre qu&#8217;elle puisse toucher sa retraite après avoir occupé drurant de nombreuses années différents postes politiques allant de conseillère générale des Yvelines, députée des Yvelines et ministre du logement et de la ville sous les gouvernements de François [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paiecheck.com/2013/05/17/salaire-et-revenus-christine-boutin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salaire de Jean-Paul Chifflet DG Crédit Agricole</title>
		<link>http://paiecheck.com/2013/05/16/salaire-de-jean-paul-chifflet-dg-credit-agricole/</link>
		<comments>http://paiecheck.com/2013/05/16/salaire-de-jean-paul-chifflet-dg-credit-agricole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Excel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salaire People]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paiecheck.com/?p=8031</guid>
		<description><![CDATA[Rémunérations de Jean-Paul Chifflet, Directeur Général du Crédit Agricole. Jean Paul Chifflet est entré dans le groupe Crédit Agricole en 1973 et en est le Directeur Général depuis le 1er mars 2010. Au titre de ce mandat ses rémunérations sont composées d&#8217;une partie fixe, d&#8217;une varaible dépendant des résultats, et de jetons de présence pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paiecheck.com/2013/05/16/salaire-de-jean-paul-chifflet-dg-credit-agricole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salaire Benoît Potier PDG Air Liquide</title>
		<link>http://paiecheck.com/2013/05/16/salaire-benoit-potier-pdg-air-liquide/</link>
		<comments>http://paiecheck.com/2013/05/16/salaire-benoit-potier-pdg-air-liquide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 04:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Excel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salaire People]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paiecheck.com/?p=7988</guid>
		<description><![CDATA[Rémunérations de Benoît Potier, PDG du groupe Air Liquide. Benoît Potier est entré chez Air-Liquide en 1981, sitôt son diplôme d&#8217;ingénieur de Centrale de Paris en poche. Depuis il a assuré différents postes de management pour aujourd&#8217;hui et depuis 2001 être le PDG de cette multinationale cotée au CAC 40.  Cette fonction lui permet d&#8217;avoir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paiecheck.com/2013/05/16/salaire-benoit-potier-pdg-air-liquide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salaire Frédéric Oudéa PDG Société Générale</title>
		<link>http://paiecheck.com/2013/05/14/salaire-frederic-oudea-pdg-societe-generale/</link>
		<comments>http://paiecheck.com/2013/05/14/salaire-frederic-oudea-pdg-societe-generale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 03:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Excel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salaire People]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paiecheck.com/?p=7975</guid>
		<description><![CDATA[Rémunérations de Frédéric Oudéa, PDG du groupe Société Générale. Frédéric Oudéa est le PDG de la Société Générale l&#8217;une des banques françaises les plus importantes, et ce depuis 2009. Son salaire est difficile à connaitre tant les sommes différées se mélangent au salaire de l&#8217;année en cours. En effet, si son salaire fixe est versé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paiecheck.com/2013/05/14/salaire-frederic-oudea-pdg-societe-generale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salaire au conseil d&#8217;administration de Danone</title>
		<link>http://paiecheck.com/2013/05/13/salaire-au-conseil-dadministration-de-danone/</link>
		<comments>http://paiecheck.com/2013/05/13/salaire-au-conseil-dadministration-de-danone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Excel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil d'Administration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paiecheck.com/?p=7966</guid>
		<description><![CDATA[Rémunérations des administrateurs de Danone. La gouvernance de Danone est confiée à un conseil d&#8217;administrations composé de 14 membres, et est présidé par le PDG du groupe, Franck Riboud. Dans l&#8217;ordre on trouve : Franck Riboud, PDG et Président C.A. Emmanuel Faber, DG Danone, VP C.A. Bernard Hours, DG Délégué, VP C.A. Bruno Bonnell, Président [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paiecheck.com/2013/05/13/salaire-au-conseil-dadministration-de-danone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salaire Patrick Kron PDG Alstom</title>
		<link>http://paiecheck.com/2013/05/13/salaire-patrick-kron-pdg-alstom/</link>
		<comments>http://paiecheck.com/2013/05/13/salaire-patrick-kron-pdg-alstom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 03:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Excel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salaire People]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paiecheck.com/?p=7950</guid>
		<description><![CDATA[Rémunérations de Patrick Kron en tant que PDG d&#8217;Alstom. Patrick Kron est le PDG d&#8217;un des groupes industriels les plus importants de France spécialisé dans les transports ferroviaires et la production d&#8217;énergie. Au titre de PDG d&#8217;une société du CAC 40,  il bénéficie d&#8217;une rémunération fixe à laquelle s&#8217;ajoute un salaire variable dépendant des résultats [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paiecheck.com/2013/05/13/salaire-patrick-kron-pdg-alstom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparaison de la pression fiscale en Europe</title>
		<link>http://paiecheck.com/2013/05/12/comparaison-de-la-pression-fiscale-en-europe/</link>
		<comments>http://paiecheck.com/2013/05/12/comparaison-de-la-pression-fiscale-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 10:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Excel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dis-moi combien tu gagnes ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paiecheck.com/?p=7937</guid>
		<description><![CDATA[Comparatif des pressions fiscales des 27 pays de l&#8217;union européenne. Quand on compare les salaires d&#8217;un pays à l&#8217;autre de l&#8217;union européenne, on le fait la plupart du temps en parlant de montants bruts avant prélèvements sociaux et ceux des impôts sur le revenu . Pourtant ces prélèvements sociaux et fiscaux sont bien différents, et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paiecheck.com/2013/05/12/comparaison-de-la-pression-fiscale-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparaison salaires de l&#8217;union européenne</title>
		<link>http://paiecheck.com/2013/05/12/comparaison-salaires-de-lunion-europeenne/</link>
		<comments>http://paiecheck.com/2013/05/12/comparaison-salaires-de-lunion-europeenne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 04:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Excel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dis-moi combien tu gagnes ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paiecheck.com/?p=7926</guid>
		<description><![CDATA[Différences de rémunérations entre les 27 pays de l&#8217;Union Européenne. Avec l&#8217;union des 27 et la plus ou moins libre circulation de la population d&#8217;un pays à l&#8217;autre, il peut être intéressant de comparer leurs salaires et rémunérations afin de comprendre ce qui peut amener certains à émigrer. Il y a bien sur d&#8217;autres facteurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paiecheck.com/2013/05/12/comparaison-salaires-de-lunion-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
